Zahradní domky v naší nabídce jsou určeny především jako účelové stavby pro uskladnění zahradní techniky.
Zahradní domky prodáváme rozložené na jednotlivé základní stavební díly, jejich sestavení je podle přiloženého návodu jednoduché. V případě vašeho zájmu jsme samozřejmě schopni
zajistit dopravu i montáž domku našimi pracovníky u vás (platí při zakoupení příslušné varianty dodání).
Nakupte levný a kvalitní zahradní domek přímo od výrobce, s výrobou dřevěných zahradních domků máme mnohaletou zkušenost.
Uvedené ceny zahradních domků jsou vždy konečné a včetně DPH 21 %, podlaha je vždy zahrnuta v ceně domku. Pozor na ceny tzv. "od" u některých prodejců!
» přes 20 let zkušeností s výrobou
» profesionální poradenství v oboru
» v nabídce i podkladový rám
» zajišťujeme dopravu a montáž
» ověřená konstrukce (formát .pdf)
» výběr strany přesahu střechy
» jednokřídlé nebo dvoukřídlé dveře
» umístění oken a dveří
» do strany otevírací okno za příplatek 2 000 Kč včetně DPH
Na stěny domku jsou použité kvalitně sušené smrkové palubky síly 15 mm a na střešní díly smrkové palubky síly 19 mm. Podlahový díl je ze smrkových palupek tloušťky 27 mm.
Podlaha je součástí domku a pokládá se na předem připravený vyrovnaný podklad (betonová deska, patky, případně dlaždice apod.) a není ji potřeba jakkoliv kotvit.
Pokud si stavbu chcete usnadnit, můžete využít naší nabídky podkladového rámu předem připraveného přesně na míru.
Rám je vyrobený z hranolů 80x100 mm ošetřených impregnací proti plísním a dřevokazným houbám, díky tomu je zajištěna jeho odolnost a životnost.
V případě zájmu vám rádi sdělíme podrobnosti na prodejně, základní přehled variant a cen naleznete v ceníku podkladových rámů níže.
Varianta domku | Cena celkem | |||
---|---|---|---|---|
Základní verze domků | ||||
1. menší | ||||
a) bez přesahu, b) s přesahem | 1 970 Kč | |||
2. větší | ||||
a) bez přesahu, b) s přesahem | 2 650 Kč | |||
Napojení dvou domků za sebe | ||||
3. dva větší bez přesahu | ||||
a) s mezistěnou, b) bez mezistěny | 4 080 Kč | |||
4. dva větší s přesahem | ||||
a) s mezistěnou, b) bez mezistěny | 4 080 Kč | |||
5. dva menší bez přesahu | ||||
a) s mezistěnou, b) bez mezistěny | 3 700 Kč | |||
6. dva menší s přesahem | ||||
a) s mezistěnou, b) bez mezistěny | 3 700 Kč | |||
Napojení většího a menšího domku | ||||
7. | 4 280 Kč | |||
8. | 4 280 Kč | |||
V případě vašeho zájmu můžete zakoupit variantu zahradního domku s dopravou a montáží (doprava je možná pouze k domkům zakoupeným s montáží - tedy varianta dodání B a C). Pro podrobnější informace nebo osobní prohlídku vybraných variant zahradních domků navštivte naší podnikovou prodejnu.
Všechny uvedené ceny jsou včetně 21 % DPH, v ceně zahradních domků není zahrnuta případná doprava (20 Kč/km za obě cesty) a bohužel z výrobních důvodů není možné změnit půdorys domku.
S výrobou zahradních domků máme více než 20 let zkušeností a domky jsem schopni přizpůsobit vašim individuálním požadavkům.
Cena zahrnuje | Varianty dodání... | ||
---|---|---|---|
bez montáže - A - |
s montáží - B - |
kompletní dodávka - C - |
|
stavební díly domku | |||
spojovací materiál | |||
smontování u zákazníka | |||
stavební zámek s klíči | |||
zajištění dopravy za poplatek * | |||
střešní krytina (Onduline desky) | |||
zasklení oken | |||
* 15 Kč/km za obě cesty, není zahrnuto v ceně | |||
Základní verze domků | |||
1. menší | |||
a) bez přesahu | 21 420 Kč | 25 040 Kč | 29 720 Kč |
b) s přesahem | 23 330 Kč | 26 800 Kč | 33 260 Kč |
2. větší | |||
a) bez přesahu | 26 370 Kč | 31 500 Kč | 36 860 Kč |
b) s přesahem | 28 800 Kč | 34 520 Kč | 41 060 Kč |
Napojení dvou domků za sebe | |||
3. dva větší bez přesahu | |||
a) s mezistěnou | 47 490 Kč | 56 680 Kč | 66 660 Kč |
b) bez mezistěny | 43 390 Kč | 51 860 Kč | 61 840 Kč |
4. dva větší s přesahem | |||
a) s mezistěnou | 52 200 Kč | 61 320 Kč | 74 740 Kč |
b) bez mezistěny | 48 260 Kč | 56 140 Kč | 69 550 Kč |
5. dva menší bez přesahu | |||
a) s mezistěnou | 38 830 Kč | 45 780 Kč | 55 820 Kč |
b) bez mezistěny | 36 400 Kč | 43 560 Kč | 53 610 Kč |
6. dva menší s přesahem | |||
a) s mezistěnou | 43 690 Kč | 51 800 Kč | 65 210 Kč |
b) bez mezistěny | 40 280 Kč | 48 310 Kč | 61 730 Kč |
Napojení většího a menšího domku | |||
7. | 49 630 Kč | 59 540 Kč | 72 940 Kč |
8. | 61 930 Kč | 72 710 Kč | 86 400 Kč |
veškeré ceny jsou uvedeny včetně DPH 21 %